Цифри говорять самі за себе
+39299
охоплення
0,63%
CTR, %
+729
підписників у Facebook
Виклики
– Підвищити впізнаваність компанії.
– Залучити потенційних клієнтів, які хочуть відкрити зообізнес.
– Залучення існуючих клієнтів та інформування про новинки кампанії.
– Презентація нового сайту та послуг кампанії.
– Збільшення кількості цільової аудиторії для Instagram та Facebook.
Результати
- +527 цільової аудиторії в Instagram;
- +2205 цільової аудиторії в Facebook;
- Розробили нові макети, які дали змогу залучити 3 395 потенційної аудиторія, яка планує відкрити зообізнес;
- Розділили стратегію просування на залучення нової аудиторію та роботу з існуючою;
- Змінили підхід до просування продукції компанії, що дало змогу; збільшити рекламный охват з існуючим бюджетом.
| Вересень | Жовтень | Листопад | |
| Охоплення | 35286 | 44113 | 36913 |
| СРМ, грн | 76 | 82 | 74 |
| СРС, грн | 6 | 9 | 3 |
| CTR, % | 1 | 1 | 2 |
| Кількість підписників з урахуванням відписки | 63 | 41 | 66 |
| Вартість підписника, грн | 85 | 65 | 34 |
| Вересень | Жовтень | Листопад | |
| Охоплення | 37812 | 64426 | 71523 |
| СРМ, грн | 56 | 26 | 22 |
| СРС, грн | 1 | 0,5 | 0,3 |
| CTR, % | 4 | 5 | 6 |
| Кількість підписників з урахуванням відписки | 191 | 55 | 107 |
| Вартість підписника, грн | 2 | 5 | 4 |
| Налаштування реклами для заходів на аудиторію LAL та на охоплення на теплу аудиторію профілів. | Червень |
| Охоплення | 172932 |
| Покази | 185317 |
| Вартість 1000 охоплення, грн | 8,8 |
| CPM, (вартість 1000 показів) | 8,2 |
| CTR, % | 5,36 |
| CPC, грн | 5,20 |
| Вартість реєстрації на захід, грн | 3,81 |


